Воздухонагреватель ВРП
Воздухонагреватель рекуперативный пластинчатый (ВРП), нашего производства, предназначен для нагрева воздуха, который используется для обогрева помещений и других технологических целей.
На базе ВРП можно реализовать систему воздушного отопления и вентиляции промышленных объектов, складов, ангаров и теплиц. Тепловой потенцивл воздухонагревателя варьируется от 100 до 1000 КВТ.

В качестве теплоносителя служат продукты сгорания жидкого и газообразного топлива, а также получаемое тепло от различных технологических процессов.
Система состоит из пластинчатого теплообменника (ТРП) и воздухонагревателя типа ВСУ. По желанию заказчика можно использовать воздухонагреватели на жидком топливе.
Располагая в рамках производства научной базой, выполняем индивидуальное конструирование воздухонагревателей в зависимости от требований и теплового потенциала.
Тип воздухонагревателя | ВРП-110 | ВРП-150 | ВРП-250 | ВРП-500 | ВРП-1000 |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность, производительность, кВт | 110 | 150 | 250 | 500 | ВРП-1000 |
Расход, м³/час: | |||||
- нагреваемого воздуха (не более)* | 6500 | 8900 | 14800 | 29600 | 59200 |
- теплоносителя (не менее) | 130 | 200 | 320 | 640 | 1280 |
- природного газа | 12 | 16 | 26 | 54 | 108 |
Присоединительное давление газа, кПа | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Температура на входе в теплообменник, ºС: | |||||
- нагреваемого воздуха (не менее) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Температура на выходе из теплообменника, ºС: | |||||
- нагреваемого воздуха (не более)* | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- дымовые газы (не более) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Температура поддерживаемая в помещении | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Потребляемая электрическая мощность (с вентилятором горелки), кВт, не более | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
Потребляемая электрическая мощность дополнительного оборудования, кВт, не более | 4.5 | 7.5 | 12 | 27 | 54 |
Габаритные размеры (без переходных раструбов), мм (не более): | |||||
- длина | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1700 |
- ширина | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
- высота | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 |
Масса, кг | 800 | 1100 | 1500 | 2800 | 5300 |
Цена, рублей* | 317 000 | 395 000 | 746 000 | 940 000 | 1 732 000 |
Срок службы | 10 лет | ||||
Сопроводительная документация | Паспорт с инструкцией по монтажу, эксплуатации и обслуживанию | ||||
* - уточняйте у менеджера |